| Арт.№ | Название | Мощность | Напряжение | Расход топлива | Вес | КПД | Размеры | |
| H 321 235 | Хельголанд (4002) | 3,7–8,0 кВт | 230 В/ 50 Гц | 0,60–1,85 кг/ч | 160 | 92,2 % | 544Х992Х515 мм | |
| H 321 260 | Амрун (8022) | 3,7–8,0 кВт | 230 В/ 50 Гц | 0,60–1,85 кг/ч | 160 | | 544Х992Х515 мм | |
| H 321 250 | Vario PKH-8,5 Modell Helgoland | 3,7-8,0 kW | | | 160 | | | |
| H321230 | Vario PKH-8,5 Modell Borkum | 3,7-8,0 kW | | | 160 | | | |
| H321245 | Vario PKH-8,5 Modell Sylt | 3,7-8,0 kW | | | 160 kg | | | |
| H321255 | Vario PKH-8,5 Modell Wangerooge | 3,7-8,0 kW | | | 160 | | | |
| H321240 | Vario PKH-8,5 Modell Juist | 3,7-8,0 kW | | | 160 | | | |
| H321265 3,7-8,0 | Vario PKH-8,5 Modell Föhr (без лака) | kW 160 | | | | | | |
| H321270 | Vario PKH-8,5 Modell Baltrum (Керамика) | 3,7-8,0 kW | | | 160 | | | |
Котёл для автоматического сжигания пелет.